<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik, Lifestyle, Multimedia &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.tlmservices.com/category/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tlmservices.com</link>
	<description>Der Blog!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 10:46:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apple Produkte als wahre Goldgrube</title>
		<link>http://www.tlmservices.com/apple-produkte-als-wahre-goldgrube/</link>
		<comments>http://www.tlmservices.com/apple-produkte-als-wahre-goldgrube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[I-Pod/I-Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlmservices.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[iMac, iPad, MacBook und iPhone erobern die Welt im Sturm, so viel steht fest. Apple hat nach wie vor die<a href="http://www.tlmservices.com/apple-produkte-als-wahre-goldgrube/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">iMac, iPad, MacBook und iPhone erobern die Welt im Sturm, so viel steht fest. Apple hat nach wie vor die Nase vorn, wenn es um neueste Innovationen und Ideen im Bereich Social Media, moderne Kommunikation und aktuelle Medien geht. In welchem Haushalt befindet sich nicht bereits eines dieser vier beliebten neuartigen Produkte? Apple ist weltweit führend auf dem Markt der neuesten Erfindungen hinsichtlich Technik, modernen i-Phones, Notebooks und vielem anderen mehr. <span id="more-45"></span>Da ist es auch kein Wunder, dass weltweit bereits jeder zweite Haushalt über <a href="http://appsilon.org">iMac, iPad, MacBook und iPhone</a> verfügt. Vor allem ist es die Qualität, für die der Konzern steht und der einen hohen Bekanntheitsgrad seit Jahren hat. Was für den einen das neueste PC-Game ist, ist für den anderen das iMac, iPad, MacBook und iPhone der Firma Apple. Mittlerweile ist es sogar so, dass man ohne eines dieser Produkte im Alltag gar nicht mehr auskommen kann. Gleichzeitig gibt es beispielsweise das Notebook bereits in unterschiedlichen Ausführungen, sodass es für jedes Individuum angepasst ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlmservices.com/apple-produkte-als-wahre-goldgrube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das iPad ohne Vertrag</title>
		<link>http://www.tlmservices.com/das-ipad-ohne-vertrag/</link>
		<comments>http://www.tlmservices.com/das-ipad-ohne-vertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlmservices.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Das Apple iPad, lang erwartetes und absolut neuestes Tablet unter den iPhones, wird voraussichtlich ab März 2010 als WiFi Modell<a href="http://www.tlmservices.com/das-ipad-ohne-vertrag/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a title="iPad" href="http://www.3gstore.de/ipad/">Apple iPad</a>, lang erwartetes und absolut neuestes Tablet unter den iPhones, wird voraussichtlich ab März 2010 als WiFi Modell an die Kunden geliefert werden können. Bestellen Sie das iPad schon jetzt im <a href="http://www.3gstore.de/">iPhone-Onlineshop 3Gstore.de</a> vor! Im April erfolgt dann die Auslieferung als 3G Modell. Das schicke Tablet in seiner flachen Form und mit den innovativen Features hat ein sehr langlebiges Akku, kann gleichzeitig als Spielekonsole und E-Reader benutzt werden, speichert sämtliche Daten und ist natürlich auch mit Bluetooth, GPS und WiFi ausgestattet, um die Multimedia- Fähigkeit in Ihre Hand zu legen.<span id="more-13"></span></p>
<p>Ohne Vertrag ist das Apple iPad sogar beim <a title="Apple iPad gewinnen" href="http://www.iphoneohnevertrag.de/2010/02/05/ipad-gewinnspiel-traum-ipad/">iPad-Gewinnspiel</a> zu verlosen. Schon bald könnte das elegante Leichtgewicht unter den iPhones dann zu Ihnen kommen und mit den technischen Details, wie zum Beispiel dem 16GB <strong>Flash- Speicher, dem 1 GHz Apple A4 Prozessor, WiFi, GPS,</strong> dem für iPhones bekannt großem Display mit 9,7“ großem Multitouch Widescreen mit IPS Technologie und der Auflösung von 1024 x 768 Pixel überzeugen. MP3, WAV, AAC und andere Audio- Datei Formate sind genauso Standart, wie die TV und Video Unterstützung durch den Dock Connector auf VGA Adapter. Es gibt den 30-poligen Dock Anschluss, einen Stereo Kopfhörer Anschluss, selbstverständlich ein Mikrofon und einen integrierten Lautsprecher.</p>
<p>Die üblichen externen Steuerungselemente für iPhones sind ebenso vorhanden, wie ein Beschleunigungs- und ein Umgebungslichtsensor. Ausgesprochen langes Standby von bis zu einem Monat und eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden bei Musikwiedergabe, Internetnutzung oder Videobetrieb machen das iPad zu einem verlässlichen Begleiter für viele Stunden Benutzung. Ein Sprachsupport für neun verschiedene Sprachen, Wörterbücher für dreizehn Sprachen und die Tastaturunterstützung für elf Sprachen liegt vor.</p>
<p>Die Dateitypen, die vom Apple iPad unterstützt werden, sind <em>.jpg, .tiff, .gif, .doc und .docx (Microsoft Word), .htm und .html ( für Webseiten), .key (als Keynote), .numbers (für Numbers), .pages (für Pages), .pdf (zur Vorschau und als Adobe Acrobat), .ppt und .pptx (für Microsoft PowerPoint), .txt (für Text), .rtf (als Rich Text Format), .vcf (für Kontaktdaten), .xls und .xlsx (für Microsoft Excel)</em>. Damit macht sich das Apple iPad für den privaten Gebrauch und dem Gebrauch im Business zu einem unerlässlichen Begleiter für die tägliche Benutzung. Zum Lieferumfang des iPads gehören das iPad selbst, der <strong>Dock-Anschluss auf USB,</strong> ein 10W Power Adapter und ein Handbuch.</p>
<p>Und wem dass alles noch nicht reicht, kann sich ja den vollen Luxus gönnen und sich das <a title="ipad aus Gold" href="http://www.handy-blogger.net/luxus-ipad-aus-reinem-gold.html">ipad aus Gold</a> zulegen. Welches zur Zeit nur in England zum Verkauf angeboten wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlmservices.com/das-ipad-ohne-vertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Neuheit bei Apple</title>
		<link>http://www.tlmservices.com/die-neuheit-bei-apple/</link>
		<comments>http://www.tlmservices.com/die-neuheit-bei-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlmservices.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Apple iPad – ein Table-Computer mit Touchscreen Bedienung der neuen Generation. Die technischen Daten sprechen für sich. Ein 9,7-Zoll-Display mit<a href="http://www.tlmservices.com/die-neuheit-bei-apple/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple iPad – ein Table-Computer mit Touchscreen Bedienung der neuen Generation. Die technischen Daten sprechen für sich. Ein 9,7-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1024&#215;768 Pixel steht zur Verfügung. Ein 16, 32 oder 64 Gigabyte Flashspeicher (Festplatte) stehen zur Auswahl. WLAN-n, Bluetooth oder UMTS sorgen für den Datenaustausch. Modelle mit UMTS verfügen zusätzlich über ein GPS-Modul für die mobile Navigation.<span id="more-9"></span></p>
<p>Welche Programme sind beim Apple iPad vorinstalliert? Zu den sofort verfügbaren Programmen gehören: der Internetbrowser Safari, ein Email Programm und zahlreiche Software für die Verwaltung von Daten, Terminen und Fotos. Auf dem Apple iPad laufen alle iPhone-Apps. Für zusätzliche Unterhaltung sorgt das Programm iTunes. Interessant wäre es doch mal wenn man alá Cross Manufacturer auch<a href="http://www.androidapptests.com/"> Android Apps</a> auf einem Apple Produkt und umgekehrt installieren könnte.  Bis das so weit ist geht aber sicher noch einige Zeit ins Land, leider.</p>
<p>iTunes in Form einer intelligenten Multimedia-Schaltzentrale bietet ein riesiges Programm. HD-Filme, Musik, sogenannte Hörbücher, Apps, Zeitschriften, Tageszeitung, Internet- sowie Büroanwendungen gehören zum Umfang. Mit der Funktion E-Book-Reader lassen sich alle Books lesen und in einem gängigen Format speichern. Im Bereich Büroanwendungen stehen Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Programme für Präsentationen zur Verfügung und sind mit Touchscreen auszuführen.</p>
<p>Welche Modelle und Zubehörteile sind erhältlich? Zwei Ausführungen stehen zurzeit zur Verfügung. Ein Apple iPad mit integriertem UMTS-Modul und eine Version ohne UMTS. Zweckmäßiges optionales Zubehör wie beispielsweise die Mikrofiber-Kunststoff-Hülle mit Zweitnutzen als Aufstellhilfe, Dock-Adapter zum direkten Import von der Kamera zum iPad und einen iPad-Keyboard-Dock für eine externe Tastatur sind erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlmservices.com/die-neuheit-bei-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
