<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TLMservices.com</title>
	<atom:link href="http://www.tlmservices.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tlmservices.com</link>
	<description>Das Technik, Lifestyle &#38; Multimedia Service-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 19:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Alternative Energietechnik nutzen</title>
		<link>http://www.tlmservices.com/alternative-energietechnik-nutzen/142/</link>
		<comments>http://www.tlmservices.com/alternative-energietechnik-nutzen/142/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 19:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie & Elektrotechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlmservices.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Die Energie wird nicht nur immer teuer, sondern belastet auch immer mehr die Umwelt, was auf Dauer auch unseren Lebensstandard<a href="http://www.tlmservices.com/alternative-energietechnik-nutzen/142/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Energie wird nicht nur immer teuer, sondern belastet auch immer mehr die Umwelt, was auf Dauer auch unseren Lebensstandard vermindert. Um Energiekosten sparen und etwas für die Umwelt tun zu können, kann man Alternativen zu der herkömmlichen Energietechnik verwenden. Hierbei gibt es viele Möglichkeiten, die man entweder selber zu Hause nutzen oder die man bei seinem Anbieter bestellen kann. Wenn man sich in diesem Bereich noch ausführlicher informieren möchte, kann man die Internetpräsenz <a href="http://www.energieprofi-barnim.de/" target="_blank">www.energieprofi-barnim.de</a> verwenden. Hier bekommt man jede Menge Angaben und Daten zu diesem Thema. <span id="more-142"></span></p>
<h2>Die besten Alternativen</h2>
<p>Im Bereich der Stromgewinnung wird eine Photovaltikanlage für das heimische Dach angeboten. Diese erzeugt nicht nur Strom, sondern auch noch Wärme, so kann man damit auch sein Haus heizen oder aber das Wasser erwärmen. Andere Alternativen sind die <a href="http://www.energieprofi-barnim.de/leistungen-und-produkte/waermepumpen" target="_blank">Wärmepumpen</a>, die über ein einfaches technisches Prinzip Wärmeaufnehmen, diese in den gewünschten Raum transportieren und sie dort abgeben. Zuletzt kann man aber auch noch Windkraft oder Wasserkraft bei sich nutzen, wenn man die benötigten örtlichen Gegebenheiten dazu hat. Dabei gibt es mittlerweile Bausätze für eigene Wind- oder Wasserräder. Aber auch, wenn man anseinem Haus keine großen Umbauten machen möchte, kann man zum Beispiel von seinem Stromanbieter Öko-Strom verwenden. Dieser wird zu einem bestimmten Anteil aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen. So ist es für einen sehr einfach, etwas für die Natur zu tun.</p>
<p>Um für sich die richtige Alternative finden zu können, sollte man sich über diese ausführlich informieren und die Vor- und Nachteile abwägen. Außerdem ist nicht jedes Haus dafür geeignet, zum Beispiel eine Wärmepumpe oder eine Solaranlage zu nutzen. Zuletzt sollten noch die Kosten beachtet werden, die durch die Umbauten entstehen können, so dass sich diese auch rentieren sollten.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlmservices.com/alternative-energietechnik-nutzen/142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick vergleichen lernen</title>
		<link>http://www.tlmservices.com/surfstick-vergleichen-lernen/140/</link>
		<comments>http://www.tlmservices.com/surfstick-vergleichen-lernen/140/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 12:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL & W-Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlmservices.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man für sich einen Surfstick erwerben möchte, um jederzeit und fast überall (in Deutschland) online gehen zu können, dann<a href="http://www.tlmservices.com/surfstick-vergleichen-lernen/140/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man für sich einen Surfstick erwerben möchte, um jederzeit und fast überall (in Deutschland) online gehen zu können, dann muss man die Angebote richtig vergleichen können. Um den <a href="http://www.surfstickvergleich.com/" target="_blank">Surfstick vorher vergleichen</a> zu können, gibt es einige Aspekte und Faktoren, die beachtet werden sollten, damit die Gegenüberstellung auch sicher durchgeführt werden kann. <span id="more-140"></span></p>
<h2>Den richtigen Vergleich durchführen</h2>
<p>Die Gegenüberstellung von den Surfsticks kann man entweder im Internet oder aber bei einem Geschäft vor Ort durchführen. Dabei bietet sich vor allem das Internet an, da man hier sehr einfach die vielen <a href=" http://www.surfstickvergleich.com/surf-stick-angebote-vergleich-mobiles-internet-uebersicht" target="_blank">Angebote der Anbieter vergleichen</a> kann. Hierbei stehen einem zahlreiche Informationen zur Verfügung, die man in jeden Fall durchlesen sollte. Zu diesen Angaben gehören unter anderem: Beschreibungen der Offerten, Preislisten, Bewertungen von Kunden und eine Auflistung mit den Funktionen. Im Web ist es zudem meist so, dass man Sonderangebote oder Preisnachlässe nutzen kann, wenn man den ganzen Kauf Online abwickelt. Bei den Geschäften vor Ort ist hingegen positiv zu werten, dass man sich genau und vor allem persönlich beraten lassen kann, was es einfacher macht, seine Fragen zu klären. Hinzu kommt, dass es einem hier möglich ist, die Surfsticks, genau in Augenschein zu nehmen und sie sogar testen kann. Zuletzt hat man hier immer einen Ansprechpartner, an den man sich wenden kann, wenn man Probleme haben sollte. </p>
<p>Wichtig bei der Gegenüberstellung der Angebote ist, dass man sich zum einen Zeit nimmt, um auch alles Wichtige, beachten zu können. Weiterhin ist es von großer Bedeutung, dass man alle gegebenen Informationen beachtet, da man sich nur so ein Bild der Ware und der Anbieter machen kann. Auch noch sinnvoll bei dem Vergleich ist es, wenn man einfach beide oben erwähnen Methoden kombiniert, um den Vergleich noch umfangreicher zu gestalten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlmservices.com/surfstick-vergleichen-lernen/140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausbau vom Fachmann</title>
		<link>http://www.tlmservices.com/hausbau-vom-fachmann/144/</link>
		<comments>http://www.tlmservices.com/hausbau-vom-fachmann/144/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 20:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlmservices.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Berlin ist eine sehr beliebte Stadt zum Wohnen, was vor allem mit den vielen guten Arbeitsstellen vor Ort zu tun<a href="http://www.tlmservices.com/hausbau-vom-fachmann/144/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin ist eine sehr beliebte Stadt zum Wohnen, was vor allem mit den vielen guten Arbeitsstellen vor Ort zu tun hat. Dementsprechend werden hier auch zahlreiche Häuser gebaut, die je nach Lage und Art unterschiedliche Vorteile mit sich bringen. So kann man sich hier unter anderem ein Massivhaus oder auch ein Fertighaus bauen lassen, wobei vor allen das Fertighaus einige Vorzüge mit sich bringt. Da dieses Haus, aber nicht von einem selber aufgebaut werden kann, benötigt man für den <a href="http://www.hausbau-berlin.org/" target="_blank">Hausbau aus Berlin für das Fertighaus</a>, eine entsprechende Firma, die diese Aufgabe übernimmt. Wichtig dabei ist aber nicht nur der günstige Preis von dem Haus und die Leistung, sondern auch das Können der Handwerker, die bei dem Aufbau des Hauses große Sorgfalt walten lassen sollten. <span id="more-144"></span></p>
<h2>Fachmann für den Hausbau engagieren</h2>
<p>Um hier für sich die passende Firma in Berlin zu finden, ist es sinnvoll einen Vergleich im Internet durchzuführen. Dies ist besonders empfehlenswert, da man sehr einfach und schnell die nötigen Informationen über die verschiedenen Firmen sammeln kann. Zu diesen gehören unter anderem: Preislisten, Bewertungen von Kunden und eine Aufzählung der Leistungen. Man kann die Firmen aber auch vor Ort besuchen, um sich hier persönlich beraten zu lassen. Dabei muss man aber meist lange fahren oder Wartezeiten in Kauf nehmen, bis man für sich den besten Anbieter gefunden hat. </p>
<p>Wichtig bei dem Vergleich der Angebote ist zum einen, dass man sich Zeit nimmt, um auch sicher alle richtig gegeneinander abwiegen zu können. Weiterhin sollten auf alle gegebenen Angaben zu den Unternehmen und deren Fertighäuser geachtet werden, damit man sich hier auch ein genaues Bild von dem Angebot machen kann. Zuletzt ist es noch sehr sinnvoll, wenn man beide Varianten kombiniert und sich zuerst im Internet die nötigen Informationen heraussucht, um dann die Geschäftsstellen gezielt vor Ort besuchen zu können. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlmservices.com/hausbau-vom-fachmann/144/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Stick für jedes Bedürfnis</title>
		<link>http://www.tlmservices.com/internet-stick-fur-jedes-bedurfnis/138/</link>
		<comments>http://www.tlmservices.com/internet-stick-fur-jedes-bedurfnis/138/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 19:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL & W-Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlmservices.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man fast immer und überall das Internet nutzen möchte, um zum Beispiel arbeiten zu können oder um mit Freunden<a href="http://www.tlmservices.com/internet-stick-fur-jedes-bedurfnis/138/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man fast immer und überall das Internet nutzen möchte, um zum Beispiel arbeiten zu können oder um mit Freunden in Kontakt zu bleiben, bietet sich vor allem ein Internetstick an, den man einfach bei seinem Netbook oder Laptop verwenden kann. Zu beachten dabei ist, dass es hier sehr viele unterschiedliche Angebote und Produkte gibt, so dass man einen Vergleich der Waren machen sollte. Um den <a href="http://www.surfstick-preisvergleich.de/" target="_blank">Internet Stick vorher vergleichen</a> zu können, kann man zum einen die verschiedenen Geschäfte besuchen. Die Gegenüberstellung im Internet ist hingegen aber vorteilhafter, da man hier einfacher die verschiedenen Angebote vergleichen kann.<span id="more-138"></span></p>
<h2>Den passenden Surfstick finden</h2>
<p>Egal ob man den Vergleich über das Internet oder aber über die Geschäfte durchführt, es ist wichtig, hier für sich den Richtigen zu finden. Ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl der Angebote ist der Tarif, den man bei dem Stick nutzen will. So gibt es zum Beispiel Prepaidangebote, bei denen man eine volle Kostenkontrolle hat, so dass man auch nur das zahlt, was man verbraucht. Bei diesen ist es selbstverständlich nötig, das man sein Guthaben immer wieder auflädt. Für Personen, die das mobile Internet hingegen sehr häufig nutzen möchten, bietet sich eine Flatrate an. Diese gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, so dass es für jeden möglich sein sollte, für sich das beste Angebot zu finden. Wichtig dabei ist, neben den Kosten auch noch auf die Laufzeit und die Besonderheiten von der <a href="http://www.surfstick-preisvergleich.de/internet-surf-stick-flatrate" target="_blank">Flatrate</a> zu achten. Hier gibt es zum Beispiel eine Laufzeit von 6 bis 24 Monate, wobei es meist schwer ist, den Vertrag frühzeitig zu beenden. Zuletzt sollte noch auf die Erreichbarkeit geachtet werden, so dass man auch an außergewöhnlichen Stellen das mobile Internet nutzen kann, ohne hier Einbußen in der Geschwindigkeit hinnehmen zu müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlmservices.com/internet-stick-fur-jedes-bedurfnis/138/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon iSensys MD8030Cn ist Testsieger</title>
		<link>http://www.tlmservices.com/canon-isensys-md8030cn-ist-testsieger/135/</link>
		<comments>http://www.tlmservices.com/canon-isensys-md8030cn-ist-testsieger/135/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 13:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlmservices.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Bei den neuesten Tests von Stiftung Warentest schnitt der Canon iSensys MD8030Cn mit der Testnote 2,6 in der Kategorie Drucker-Scanner-Kombis<a href="http://www.tlmservices.com/canon-isensys-md8030cn-ist-testsieger/135/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bei den neuesten Tests von Stiftung Warentest schnitt der Canon iSensys MD8030Cn mit der Testnote 2,6 in der Kategorie Drucker-Scanner-Kombis mit Laserdruck am besten ab. Mit extrem günstigen Nebenkosten bei Wartung und Druckerzubehör wie dem Lasertoner übertraf er alle anderen Geräte seiner Klasse.  Canon iSensys MD8030Cn der Alleskönner  Die außergewöhnlich hohe Qualität des Gerätes macht den Drucker von Canon zu einem Laserdrucker der Sonderklasse. Mit Hilfe von Automatic Image Refinement und der außergewöhnlich hohen Auflösung liefert der Canon Laserdrucker Ausdrucke in hervorragender Qualität.<span id="more-135"></span> Vielfältige Funktionen wie Scannen, Drucken und Kopieren überzeugten beim Test von Stiftung Warentest mit hoher Geschwindigkeit und erstklassiger Qualität. Hohe Folgekosten, die gewöhnlich beim Kauf von Druckerzubehör anfallen, sind bei diesem Canon Laserdrucker außergewöhnlich gering und entlasten das Portemonnaie enorm. Auch die erweiterbare Papierkassette führte diesen Canon Laserdrucker auf die Siegerstraße von Stiftung Warentest und somit zum Sieg.  Beeindruckende Lasertoner von Canon mit hoher Qualität  Der MS Toner, der in diesem <a title="Canon Laserdrucker" href="http://www.drucker.de/drucker/laserdrucker">Canon Laserdrucker</a> zur Anwendung kommt, überzeugt mit extrem langer Haltbarkeit. Laut Stiftung Warentest liefert der Toner dieser Canon Laserdrucker Ausdrucke über Monate hinweg, ohne die Qualität der Dokumente zu mindern. Die Technologie, die bei diesem Drucker von Canon zum Einsatz kommt, sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Tonerpulvers im Toner, so dass die Deckkraft immer gleich bleibt – auch, wenn das Tonerpulver im Toner fast aufgebraucht ist. Große Druckaufträge sind mit diesem Drucker kein Problem mehr.  Fazit  Hohe Leistung, geringe Haltungskosten und lang anhaltender Tonerinhalt machen diesen Canon Laserdrucker zum führenden <a title="Drucker" href="http://www.drucker.de">Drucker</a> in seiner Generation. Die außergewöhnliche Kapazität der Toner von Canon und das extrem hohe Fassungsvermögen der Papierkassette sorgen für eine außergewöhnlich effiziente Arbeitsweise. Unter den Druckern seiner Klasse bestach der Laserdrucker von Canon mit seinen unglaublichen Merkmalen und Funktionen, die diesen Drucker von Canon zum perfekten Begleiter im Büroalltag machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlmservices.com/canon-isensys-md8030cn-ist-testsieger/135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige Handyverträge mit Flatrate für Sparfüchse</title>
		<link>http://www.tlmservices.com/gunstige-handyvertrage-mit-flatrate-fur-sparfuchse/133/</link>
		<comments>http://www.tlmservices.com/gunstige-handyvertrage-mit-flatrate-fur-sparfuchse/133/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys & Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlmservices.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Jeder kennt das: man möchte einen Handyvertrag haben, der möglichst viele tolle Angebote enthalten hat, aber so wenig wie möglich<a href="http://www.tlmservices.com/gunstige-handyvertrage-mit-flatrate-fur-sparfuchse/133/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jeder kennt das: man möchte einen Handyvertrag haben, der möglichst viele tolle Angebote enthalten hat, aber so wenig wie möglich kosten sollte. Dass dies leider selten der Fall ist, zeigen die aktuellen Handytarife, die scheinbar nie zu dem eigenen Telefonverhalten passen. Denn wenn man ein Viel-Telefonierer ist, braucht man eher selten eine SMS Flatrate dazu oder man möchte möglichst viele Flatrate-Tarife im Handypaket mit enthalten haben, ist jedoch nicht bereit, 50 Euro im Monat für die Handyrechnung zu zahlen.<span id="more-133"></span></p>
<p style="text-align: justify;">In diesem Fall gibt es momentan super <a href="http://www.logitel.de/angebote">Handy Angebote</a> von o2. Den sogenannten Blue-Tarif gibt es in verschiedenen Ausführungen: der Grundtarif umfasst für o2 Kunden nicht nur eine Flatrate in das deutsche Netz von o2, sondern auch 100 Freiminuten in alle anderen Netze wie T-online, Vodafone oder E-Plus. Darüber hinaus gibt es noch eine SMS-Flatrate und eine Flatrate für das mobile Surfen im Internet. Hierbei wird eine Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit pro Sekunde angeboten.</p>
<p style="text-align: justify;">Doch das Beste an diesem Vertrag ist, dass die Kosten trotz dieses super Angebots überschaulich bleiben. Für den <a href="http://www.logitel.de/tarife/netz/o2/o2-blue-100-mit-handy--1044.html">o2 Blue 100 </a> Handyvertrag müssen somit lediglich 20 Euro im Monat veranschlagt werden, wenn man im Rahmen der Freiminuten in alles deutschen Netze bleibt. Wem dies dennoch zu wenig ist, kann den erweiterten Blue-Tarif von o2 wählen. Somit sind die Freiminuten in Fremdnetze nicht mehr auf 100 beschränkt, sondern wurden auf satte 250 Freiminuten erweitert. Trotz der höheren Menge dieser, ist der Handyvertrag o2 Blue 250 dennoch ein sehr günstiger <a title="Das iPad ohne Vertrag" href="http://www.tlmservices.com/das-ipad-ohne-vertrag/">Handyvertrag</a> mit Flatrates für Sparfüchse, da dieser nur 25 Euro kostet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlmservices.com/gunstige-handyvertrage-mit-flatrate-fur-sparfuchse/133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich von verschiedenen Anbietern</title>
		<link>http://www.tlmservices.com/vergleich-von-verschiedenen-anbietern/129/</link>
		<comments>http://www.tlmservices.com/vergleich-von-verschiedenen-anbietern/129/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL & W-Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlmservices.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der im Internet angebotenen Produkte und Dienstleistungen wächst rasant und so langsam droht der Verbraucher die Übersicht zu<a href="http://www.tlmservices.com/vergleich-von-verschiedenen-anbietern/129/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Zahl der im Internet angebotenen Produkte und Dienstleistungen wächst rasant und so langsam droht der Verbraucher die Übersicht zu verlieren. Um wieder etwas Ordnung in das Chaos zu bringen, ermöglichen Vergleichsportale den Internet Vergleich von Anbietern. Der Verbraucher muss nicht mehr selber Angebote verschiedener Unternehmen einholen, sondern bekommt diese übersichtlich auf einer Seite dargestellt. Ein Internet Vergleich bietet zudem den Vorteil, dass die Betreiber von Vergleichsseiten sich gut auf ihrem Gebiet auskennen, und so auch Produkte oder Dienstleistungen aufstöbern, die der Suchende selbst vielleicht gar nicht gefunden hätte.<span id="more-129"></span></p>
<p>Es gibt Portale, die sich auf ganz spezielle Themen spezialisieren, wie beispielsweise den Internet Vergleich von Anbietern aus dem Kreditbereich. Andere Portale vergleichen Versicherungen, Strompreise oder die Konditionen von Girokonten. Preisvergleichsportale zeigen den Preis für ein bestimmtes Produkt bei verschiedenen Anbietern</p>
<p>Die meisten Seiten, die einen <a title="Internet Vergleich von verschiedenen Anbietern" href="http://www.check24.de">Internet Vergleich von Anbietern</a> möglich machen, sind relativ ähnlich aufgebaut. Der Kunde gibt einige Daten über das gewünschte Produkt, oder die gesuchte Dienstleistung ein, und bekommt dann eine Übersicht angezeigt, die sich in den meisten Fällen nach unterschiedlichen Kriterien sortieren lässt. Oft ist es der Preis, andere Verbraucher sortieren vielleicht lieber Produkte nach Marken, oder Dienstleistungen nach bestimmten Konditionen.</p>
<p>Zusätzlich findet man bei einigen Seiten noch eine Funktion zum Bewerten der einzelnen Anbieter. Diese ist meistens in Form von Sternchen realisiert, mit denen Kunden das Unternehmen bewertet haben. Dazu kommt häufig auch noch eine Kommentarfunktion. So können Suchende sich ein gutes Bild von Lieferzeiten oder Support des ausgewählten Anbieters machen, bevor sie bei ihm bestellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlmservices.com/vergleich-von-verschiedenen-anbietern/129/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 2 &#8211;  Die zweite Tablet Generation</title>
		<link>http://www.tlmservices.com/ipad-2-die-zweite-tablet-generation/126/</link>
		<comments>http://www.tlmservices.com/ipad-2-die-zweite-tablet-generation/126/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 08:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks & Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 1]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlmservices.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Artikel wollen wie die wichtigsten Informationen und Details zum iPad 2 für euch zusammenfassen. Anfang März 2011 hat<a href="http://www.tlmservices.com/ipad-2-die-zweite-tablet-generation/126/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mit diesem Artikel wollen wie die wichtigsten Informationen und Details zum iPad 2 für euch zusammenfassen. Anfang März 2011 hat Apple CEO im Rahmen eines Special Events das iPad 2 der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Trotz medizinischer Auszeit vom Apple Tagesgeschäft hat er es sich nicht nehmen lassen, persönlich die zweite Tablet Generation aus dem hause Apple vorzustellen. Mit dem iPad 2 hat Apple abermals die Latte für die Konkurrent von HP, Motorola, BlackBerry und Samsung wieder einmal ein Stückchen höher gelegt. Wir glauben, dass Apple mit dem iPad in den nächsten Jahren den Tablet Markt dominieren wird. Jetzt aber zu den Fakten rund um das Gerät.<span id="more-126"></span></p>
<h3>Neuerungen zum iPad 1</h3>
<p>Apple hat das Gerät im Vergleich zur Vorgängerversion deutlich aufgewertet. Wie bereits Wochen zuvor vermutet, hat Apple das Tablet optisch stark überarbeitet. Das <a title="iPad 2" href="http://www.macerkopf.de/ipad-2-schneller-leichter-duenner-zwei-kameras-03042.html">iPad 2</a> ist 33 Prozent dünner und 15 Prozent leichter als das iPad 1. Es ist nur 8,8mm dick und somit dünner als das <a title="iPhone" href="http://www.tlmservices.com/iphone-ohne-vertrag-oder-besser-mit-vertrag/">iPhone</a> 4. Unter der Haube hat Apple auch deutlich gewerkelt. Mit dem iPad 2 zieht auch erstmals der Apple A5 Prozessor (1,0GH Dual Core). Der  Prozessor ist doppelt so schnell wie der A4 und bringt bis zu 9-fache Grafikleistung. Darüberhinaus hat Apple erstmals ein Kamerasystem im iPad verbaut. Eine rückwärtige Kamera für Schnappschüsse und eine Frontkamera für die Apple Videotelefonie FaceTime. Während das iPad 1 nur in schwarz verfügbar war gibt es das iPad 2 in weiß und schwarz.</p>
<h4>Zubehör</h4>
<p>Mit dem iPad 2 liefert Apple auch das Smart Cover aus. Ein Cover für das Display, welches mit Magneten befestigt wird und gleichzeitig als Ständer benutzt werden kann. Über den HDMI Adapter können Bilder, Apps und Videos auf einen HDTV gestreamt werden</p>
<h4>Verfügbarkeit und Preis</h4>
<p>Das iPad 2 ist seit dem 11. März in den USA erhältlich. Der internationale Verkaufsstart (u.a. in Deutschland, Österreich und der Schweiz) findet am 25. Märtz statt. Die US-Preise liegen zwischen 499 und 829 Euro und somit auf iPad 1 Niveau. Die Euro-Preise wurde bisher nicht bekannt gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlmservices.com/ipad-2-die-zweite-tablet-generation/126/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Entstehung des Handys</title>
		<link>http://www.tlmservices.com/die-entstehung-des-handys/121/</link>
		<comments>http://www.tlmservices.com/die-entstehung-des-handys/121/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys & Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tlmservices.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Das Handy oder auch Mobiltelefon geht auf eine Zeit zurück, wo den erste Klasse Passagieren der Strecke Hamburg-Berlin von der<a href="http://www.tlmservices.com/die-entstehung-des-handys/121/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das Handy oder auch Mobiltelefon geht auf eine Zeit zurück, wo den erste Klasse Passagieren der Strecke Hamburg-Berlin von der Deutschen Reichsbahn und der Reichspost der Mobilfunk angeboten wurde. Die ersten Forschungen begannen aber bereits 1918. Selbst Erich Kästner hat bereits in seinem Kinderbuch um 1932 von einem Herrn, der einen „Telefonhörer“ aus der Manteltasche zog und seiner Frau mitteilte, dass er später kommt.<br />
Die ersten Autotelefone gab es um 1958, wobei die Gespräche noch per handvermittelt waren und die <a title="Gesprächskosten" href="http://www.tlmservices.com/gratis-sms-die-losung-fur-den-kostenlosen-nachrichtenversand/">Gesprächskosten</a> sich auf zirka fünfzig Prozent des Wagenpreises beliefen. Dieses Funk-Telefon-Netz schimpfte sich das A-Netz. Das B-Netz folgte 1974 in Österreich und hier wurden die Gespräche erstmals automatisch vermittelt. Jedoch hatte das System sieben Jahre später, also 1981 erst rund tausend Teilnehmer. Mit dem heutigen Handywahn also kaum vergleichbar.<span id="more-121"></span><br />
Doch wann begann der Handywahn wirklich? Wohl am ehesten zwischen 1987 mit dem Erscheinen von Natel C oder 1994 mit der GSM-Technologie – beides Nachfolger des schweizerischen Natels (Autotelefone) von 1975. Oder mit Erscheinen des ab 1985 in Deutschland und Österreich in betrieb genommenen analogen kleinzeiligen C-Netzes. Damit wurde nämlich die Sendeleistung der Handys verkleinert und es war möglich die Geräte kleiner zu bauen. Zwar noch immer nicht vergleichbar mit heutigen Handys und damals unter dem Namen „Portables“ bekannt – aber immerhin tragbar. Erst 1992 kam es dann zum ersten GSM-fähigen Handy, welches von Motorola unter der Bezeichnung International 3200 herausgebracht wurde. Übrigens gilt Motorola auch als Erfinder des Dynatac 8000x.<br />
Heutzutage werden Handys immer Kleiner und die Entwicklung geht Richtung Multifunktionsgeräte und somit weg vom reinen Handy zum Telefonieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tlmservices.com/die-entstehung-des-handys/121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
